Списки заселенных домов в 2017 году

Заселение жилых домов в 2017 году | |||||
№ | строительная позиция | почтовый адрес | квартал | дата заселения | дата публикации в газете "Коммуна" |
1 | ул. Ломоносова, 78, стр. поз. 1а, 1в (панель), 1б (монолит) | ул. Ломоносова, д. 78 | 1 квартал | 01.02.2017 | № 3 от 13.01.2017 |
2 | ул. Шишкова, 140 б, стр. поз. 18, 18а, 18б (монолит), 18г (панель) | Московский проспект, д. 120 | 1 квартал | 03.02.2017 | |
3 | ул. Олеко Дундича, 19 | ул. Олеко Дундича, д. 19 | 1 квартал | 07.02.2017 | № 5 от 20.01.2017 |
4 | Отрадное, стр. поз. 1 | Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное, ул. Рубиновая, д. 13 | 1 квартал | 27.02.2017 | № 12 от 14.02.2017 |
5 | ул. Шишкова, 140 б, стр. поз. 18в | Московский проспект, д. 120 | 31.03.2017 | № 22 от 21.03.2017 | |
6 | ул. 9 Января-Семилукская-Краснодонская, стр. поз 2 | ул. Семилукская, д. 16/5 | 19.05.2017 | № 37 от 12.05.2017 | |
7 | ул. 9 Января-Семилукская-Краснодонская, стр. поз 3 | ул. Семилукская, д. 16/7 | |||
8 | ул. 9 Января-Семилукская-Краснодонская, стр. поз 5 | ул. Семилукская, д. 16/6 | |||
9 | Шилово, ул. Острогожская, стр. поз. 13 | ул. Коренцова, д. 7 | 26.06.2017 | № 47 от 16.06.2017 | |
10 | ул. Пеше-Стрелецкая, стр. поз. 4 | ул. Пеше-Стрелецкая, д. 58, корпус 2 | 20.07.2017 | № 55 от 14.07.2017 | |
11 | Шилово, ул. Острогожская, стр. поз. 2 | ул. Острогожская, д. 170/10 | 08.08.2017 | № 60 от 01.08.2017 | |
12 | ул. Шишкова, 140 б, стр. поз. 17, 17а, 17б, 17в (монолит), 17г (панель) | Московский проспект, д. 122 | 28.08.2017 | № 65 от 18.08.2017 | |
13 | Московский пр-т, 142д, стр. поз. 3 | ул. Ломоносова, д. 114/22, корпус 1 | 24.08.2017 | ||
14 | ул. Артамонова, стр. поз. 16 | ул. Артамонова, д. 34/6 | 13.12.2017 | ||
15 | ул. МОПРа, стр. поз. 3а, 3б, 3в | ул. МОПРа, д. 75 а | 28.12.2017 | № 101 от 22.12.2017 | |
16 | ул. Ростовская, стр. поз. 5 | ул. Корольковой, д. 10, корпус 2 | 29.12.2017 | ||
17 | ул. 9 Января, 243, стр. поз. 20 | ул. 9 Января, д. 233/35 | 29.12.2017 |
Похожие новости
ДСК провел брокер-тур для риелторов из Курска
29 апреля Домостроительный комбинат организовал брокер-тур для специалистов по недвижимости из Курска.
График работы отдела продаж на майские праздники
На майских праздниках отдел продаж ДСК будет работать по специальному графику.
Гендиректор ДСК раскрыл детали проекта «Конгресс-центр «Петровский»
На прошедшем в Воронеже Форуме туристических регионов и городов Андрей Соболев рассказал, как за счет строительства новых объектов планируется повысить туристическую привлекательность нашего города.