ДСК предложит посетителям «Ярмарки недвижимости» квартиры со скидкой

ДСК предложит посетителям «Ярмарки недвижимости» квартиры со скидкой

ДСК заставка для Ярмарки недвижимости

26-27 октября в отеле «Марриотт» (Воронеж) в рамках специализированной форум-выставки «Строительство. ЖКХ» пройдет «Ярмарка недвижимости». Для тех, кто решится на покупку жилья в эти дни, Домостроительный комбинат сделает скидку на квартиру в новостройке, участвующую в акции, на сумму в 50 тысяч рублей.

Число 50 для ДСК особенное – в этом году комбинат отметил пятидесятилетие со дня основания. Подарок в виде скидки в 50 тысяч рублей получат покупатели, которые выберут вариант из списка квартир, участвующих в акции.

Вниманию покупателей представлены однокомнатные квартиры самых разнообразных планировок, с различной отделкой в монолитном и панельных домах по следующим адресам: ул. Корейская, 6а, строительная позиция 2 в ЖК «Черемушки» (п. Отрадное), дом по ул. Хользунова (IV ГСК,  строительная позиция 90, секция 2).

Акция будет действовать только 2 дня. Скидка будет предоставлена клиентам, оформившим 26 или 27 октября предварительный договор о покупке квартиры и основной договор до конца текущего месяца.

Подробности акции, информацию о сроках и месте ее проведения, а также список квартир, участвующих в акции уточняйте в отделах продаж АО «ДСК» или по телефонам:

Центральный офис, ул. Пеше-Стрелецкая, 95, тел.: (473) 263-99-77

Офис в северном районе, Московский пр-т, 120, тел.: (473) 280-22-12

Офис на Левом берегу, БЦ «Вектор», Ленинский пр-т, 43А, тел.: (473) 220-70-44

Список акционных квартир:

Объект / № кв. Тип Этаж Площадь Цена за кв.м. без скидки
ГСК 4 ВГУ поз.90, 2 секция. СДАН 08.2018

holz-42-1220x566

477 1-но 2 42,36 55 500,00
509 1-но 6 42,36 55 700,00
533 1-но 9 42,36 55 900,00
541 1-но 10 42,36 55 900,00
549 1-но 11 42,36 55 500,00
565 1-но 13 42,36 55 500,00
573 1-но 14 42,36 55 500,00
581 1-но 15 42,36 55 500,00
586 1-но 15 41,18 55 500,00
589 1-но 16 42,36 55 500,00
594 1-но 16 41,18 55 500,00
597 1-но 17 42,36 55 000,00
602 1-но 17 41,18 55 000,00
Корейская 6а поз.2 - СДАН 10.2016

korejsk-1220x566

002 1-но 1 39,67 51 400,00
003 1-но 1 39,67 51 400,00
026 1-но 7 39,67 51 700,00
034 1-но 9 39,67 51 400,00
038 1-но 10 39,67 51 100,00
039 1-но 10 39,67 51 100,00
043 1-но 1 39,67 51 400,00
075 1-но 9 39,67 51 400,00
079 1-но 10 39,67 51 100,00
082 1-но 1 39,67 51 400,00
086 1-но 2 42,69 51 700,00
102 1-но 5 39,67 52 100,00
106 1-но 6 42,69 51 700,00
111 1-но 7 42,69 51 700,00
113 1-но 7 39,67 51 700,00
117 1-но 8 39,67 51 400,00
121 1-но 9 42,69 51 400,00
122 1-но 9 39,67 51 400,00
123 1-но 9 39,67 51 400,00
126 1-но 10 42,69 51 100,00
127 1-но 10 39,67 51 100,00
128 1-но 10 39,67 51 100,00
132 1-но 1 39,67 51 400,00
136 1-но 2 39,67 51 700,00
147 1-но 5 39,67 52 100,00
151 1-но 6 39,67 51 700,00
155 1-но 7 39,67 51 700,00
163 1-но 9 39,67 51 400,00
164 1-но 9 39,67 51 400,00
167 1-но 10 39,67 51 100,00
168 1-но 10 39,67 51 100,00
171 1-но 1 39,67 51 400,00
172 1-но 1 39,67 51 400,00
173 1-но 1 42,69 51 400,00
178 1-но 2 42,69 51 700,00
188 1-но 4 42,69 52 100,00
191 1-но 5 39,67 52 100,00
192 1-но 5 39,67 52 100,00
193 1-но 5 42,69 52 100,00
196 1-но 6 39,67 51 700,00
197 1-но 6 39,67 51 700,00
203 1-но 7 42,69 51 700,00
208 1-но 8 42,69 51 400,00
211 1-но 9 39,67 51 400,00
212 1-но 9 39,67 51 400,00
213 1-но 9 42,69 51 400,00
216 1-но 10 39,67 51 100,00
217 1-но 10 39,67 51 100,00
218 1-но 10 42,69 51 100,00
221 1-но 1 39,67 51 400,00
253 1-но 9 39,67 51 400,00
257 1-но 10 39,67 51 100,00
261 1-но 1 40,14 51 400,00
262 1-но 1 40,14 51 400,00
Отрадное 1 кв.поз.2 СДАН 12.2017

Черемушки (5)

011 1-но 2 38,54 39 300,00
012 1-но 2 38,38 39 300,00
019 1-но 2 38,38 39 300,00
020 1-но 2 38,54 39 300,00
022 1-но 3 38,38 39 500,00
029 1-но 3 38,38 39 500,00
030 1-но 3 38,54 39 500,00
031 1-но 4 38,54 39 500,00
032 1-но 4 38,38 39 500,00
039 1-но 4 38,38 39 500,00
040 1-но 4 38,54 39 500,00
042 1-но 5 38,38 39 500,00
047 1-но 5 37,69 39 500,00
049 1-но 5 38,38 39 500,00
051 1-но 6 38,54 39 500,00
052 1-но 6 38,38 39 500,00
059 1-но 6 38,38 39 500,00
060 1-но 6 38,54 39 500,00
061 1-но 7 38,54 39 800,00
062 1-но 7 38,38 39 800,00
067 1-но 7 37,69 39 800,00
069 1-но 7 38,38 39 800,00
070 1-но 7 38,54 39 800,00
072 1-но 8 38,38 39 800,00
074 1-но 8 37,69 39 800,00
077 1-но 8 37,69 39 800,00
079 1-но 8 38,38 39 800,00
080 1-но 8 38,54 39 800,00
081 1-но 9 38,54 39 800,00
082 1-но 9 38,38 39 800,00
084 1-но 9 37,69 39 800,00
087 1-но 9 37,69 39 800,00
089 1-но 9 38,38 39 800,00
090 1-но 9 38,54 39 800,00
091 1-но 10 38,54 40 000,00
092 1-но 10 38,38 40 000,00
095 1-но 10 39,06 40 000,00
097 1-но 10 37,69 40 000,00
099 1-но 10 38,38 40 000,00
100 1-но 10 38,54 40 000,00
101 1-но 11 38,54 40 000,00
102 1-но 11 38,38 40 000,00
104 1-но 11 37,69 40 000,00
106 1-но 11 39,06 40 000,00
107 1-но 11 37,69 40 000,00
109 1-но 11 38,38 40 000,00
110 1-но 11 38,54 40 000,00
111 1-но 12 38,54 40 000,00
112 1-но 12 38,38 40 000,00
114 1-но 12 37,69 40 000,00
115 1-но 12 39,06 40 000,00
116 1-но 12 39,06 40 000,00
117 1-но 12 37,69 40 000,00
119 1-но 12 38,38 40 000,00
120 1-но 12 38,54 40 000,00
121 1-но 13 38,54 40 000,00
122 1-но 13 38,38 40 000,00
124 1-но 13 37,69 40 000,00
125 1-но 13 39,06 40 000,00
126 1-но 13 39,06 40 000,00
127 1-но 13 37,69 40 000,00
129 1-но 13 38,38 40 000,00
130 1-но 13 38,54 40 000,00
131 1-но 14 38,54 40 000,00
132 1-но 14 38,38 40 000,00
134 1-но 14 37,69 40 000,00
135 1-но 14 39,06 40 000,00
136 1-но 14 39,06 40 000,00
137 1-но 14 37,69 40 000,00
139 1-но 14 38,38 40 000,00
140 1-но 14 38,54 40 000,00
141 1-но 15 38,54 39 800,00
142 1-но 15 38,38 39 800,00
144 1-но 15 37,69 39 800,00
145 1-но 15 39,06 39 800,00
146 1-но 15 39,06 39 800,00
147 1-но 15 37,69 39 800,00
149 1-но 15 38,38 39 800,00
150 1-но 15 38,54 39 800,00
151 1-но 16 38,54 39 800,00
152 1-но 16 38,38 39 800,00
154 1-но 16 37,69 39 800,00
155 1-но 16 39,06 39 800,00
156 1-но 16 39,06 39 800,00
157 1-но 16 37,69 39 800,00
159 1-но 16 38,38 39 800,00
160 1-но 16 38,54 39 800,00
161 1-но 17 38,54 39 500,00
162 1-но 17 38,38 39 500,00
165 1-но 17 39,06 39 500,00
166 1-но 17 39,06 39 500,00
169 1-но 17 38,38 39 500,00
170 1-но 17 38,54 39 500,00
171 1-но 1 38,54 39 300,00
172 1-но 1 38,38 39 300,00
174 1-но 1 37,69 39 300,00
177 1-но 1 37,69 39 300,00
179 1-но 1 38,38 39 300,00
180 1-но 1 38,54 39 300,00
181 1-но 2 38,54 39 300,00
182 1-но 2 38,38 39 300,00
189 1-но 2 38,38 39 300,00
190 1-но 2 38,54 39 300,00
192 1-но 3 38,38 39 500,00
197 1-но 3 37,69 39 500,00
199 1-но 3 38,38 39 500,00
200 1-но 3 38,54 39 500,00
201 1-но 4 38,54 39 500,00
202 1-но 4 38,38 39 500,00
207 1-но 4 37,69 39 500,00
209 1-но 4 38,38 39 500,00
210 1-но 4 38,54 39 500,00
211 1-но 5 38,54 39 500,00
212 1-но 5 38,38 39 500,00
214 1-но 5 37,69 39 500,00
217 1-но 5 37,69 39 500,00
219 1-но 5 38,38 39 500,00
220 1-но 5 38,54 39 500,00
221 1-но 6 38,54 39 500,00
222 1-но 6 38,38 39 500,00
227 1-но 6 37,69 39 500,00
229 1-но 6 38,38 39 500,00
230 1-но 6 38,54 39 500,00
231 1-но 7 38,54 39 800,00
232 1-но 7 38,38 39 800,00
234 1-но 7 37,69 39 800,00
237 1-но 7 37,69 39 800,00
239 1-но 7 38,38 39 800,00
240 1-но 7 38,54 39 800,00
241 1-но 8 38,54 39 800,00
242 1-но 8 38,38 39 800,00
244 1-но 8 37,69 39 800,00
247 1-но 8 37,69 39 800,00
249 1-но 8 38,38 39 800,00
250 1-но 8 38,54 39 800,00
251 1-но 9 38,54 39 800,00
254 1-но 9 37,69 39 800,00
257 1-но 9 37,69 39 800,00
259 1-но 9 38,38 39 800,00
260 1-но 9 38,54 39 800,00
261 1-но 10 38,54 40 000,00
262 1-но 10 38,38 40 000,00
264 1-но 10 37,69 40 000,00
265 1-но 10 39,06 40 000,00
266 1-но 10 39,06 40 000,00
267 1-но 10 37,69 40 000,00
269 1-но 10 38,38 40 000,00
270 1-но 10 38,54 40 000,00
271 1-но 11 38,54 40 000,00
272 1-но 11 38,38 40 000,00
274 1-но 11 37,69 40 000,00
276 1-но 11 39,06 40 000,00
277 1-но 11 37,69 40 000,00
279 1-но 11 38,38 40 000,00
280 1-но 11 38,54 40 000,00
281 1-но 12 38,54 40 000,00
282 1-но 12 38,38 40 000,00
284 1-но 12 37,69 40 000,00
286 1-но 12 39,06 40 000,00
287 1-но 12 37,69 40 000,00
289 1-но 12 38,38 40 000,00
290 1-но 12 38,54 40 000,00
291 1-но 13 38,54 40 000,00
292 1-но 13 38,38 40 000,00
294 1-но 13 37,69 40 000,00
295 1-но 13 39,06 40 000,00
297 1-но 13 37,69 40 000,00
299 1-но 13 38,38 40 000,00
300 1-но 13 38,54 40 000,00
301 1-но 14 38,54 40 000,00
302 1-но 14 38,38 40 000,00
304 1-но 14 37,69 40 000,00
305 1-но 14 39,06 40 000,00
306 1-но 14 39,06 40 000,00
307 1-но 14 37,69 40 000,00
309 1-но 14 38,38 40 000,00
310 1-но 14 38,54 40 000,00
311 1-но 15 38,54 39 800,00
312 1-но 15 38,38 39 800,00
314 1-но 15 37,69 39 800,00
316 1-но 15 39,06 39 800,00
317 1-но 15 37,69 39 800,00
319 1-но 15 38,38 39 800,00
320 1-но 15 38,54 39 800,00
321 1-но 16 38,54 39 800,00
322 1-но 16 38,38 39 800,00
324 1-но 16 37,69 39 800,00
325 1-но 16 39,06 39 800,00
326 1-но 16 39,06 39 800,00
327 1-но 16 37,69 39 800,00
329 1-но 16 38,38 39 800,00
330 1-но 16 38,54 39 800,00
337 1-но 17 37,69 39 500,00
339 1-но 17 38,38 39 500,00
351 1-но 2 38,54 39 300,00
352 1-но 2 38,38 39 300,00
354 1-но 2 37,69 39 300,00
357 1-но 2 37,69 39 300,00
359 1-но 2 38,38 39 300,00
360 1-но 2 38,54 39 300,00
361 1-но 3 38,54 39 500,00
362 1-но 3 38,38 39 500,00
364 1-но 3 37,69 39 500,00
365 1-но 3 39,06 39 500,00
367 1-но 3 37,69 39 500,00
369 1-но 3 38,38 39 500,00
370 1-но 3 38,54 39 500,00
371 1-но 4 38,54 39 500,00
380 1-но 4 38,54 39 500,00
381 1-но 5 38,54 39 500,00
391 1-но 6 38,54 39 500,00
400 1-но 6 38,54 39 500,00

Похожие новости

Андрей Соболев принял участие в благотворительной акции

Гендиректор ДСК, депутат Воронежской городской Думы приобрел билеты на концерт для воспитанников ЦДО «Родник». Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на помощь бездомным животным.

При участии Андрея Соболева в школе №55 создан музей СВО

Гендиректор ДСК, депутат Воронежской городской Думы оказал педагогам помощь в ремонте помещения.

Благотворительная акция в помощь тяжелобольным детям

Храм в честь иконы Божией Матери «Троеручица» приглашает прихожан присоединиться к благотворительной акции в помощь тяжелобольным детям.